ORÇAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇO PARA O EVENTO DE HALLOWEEN
| Item | Discriminação | Quantidade | Valor unitátio | Valor total |
| 01 | Criação, concepção, orientação e coordenação – Técnico responsável | 01 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Serviços de montagem e desmontagem | 02 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 03 | Serviços de iluminação | 01 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 04 | Serviços de construção e confecção | 01 | R$ 1.000.00 | R$ 1.000.00 |
| 05 | Serviços de transporte | 01 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 06 | Serviços de operação de iluminação | 01 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Valor gasto com material | 01 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | VALOR TOTAL | 4.850,00 |
Carlos Henrique
Cenógrafo e figurinista - DRT 195
Jesus Conceição
Cenógrafo, artista plástico e aderecista
Nenhum comentário:
Postar um comentário